Il prodotto caldo della punta da carotaggio bagnata
Il nostro progresso dipende dalle macchine innovative, dai grandi talenti e dalle forze tecnologiche costantemente rafforzate per il prodotto caldo della punta da carotaggio bagnata. Diamo il benvenuto ad acquirenti nuovi e precedenti di ogni ceto sociale che parlino con noi per le prossime relazioni aziendali e la realizzazione reciproca!
Il nostro progresso dipende dalle macchine innovative, dai grandi talenti e dalle forze tecnologiche costantemente rafforzatePunta diamantata, punta a corona bagnata per calcestruzzo, Crediamo che buoni rapporti commerciali porteranno a vantaggi reciproci e miglioramenti per entrambe le parti.Ora abbiamo stabilito rapporti di cooperazione a lungo termine e di successo con molti clienti grazie alla loro fiducia nei nostri servizi personalizzati e all'integrità nel fare affari.Godiamo anche di un'ottima reputazione grazie alle nostre buone prestazioni.Probabilmente ci si aspetterà una prestazione migliore come nostro principio di integrità.La devozione e la stabilità rimarranno come sempre.
Applicazione:
Utilizzato principalmente per forare calcestruzzo, cemento armato, mattoni, blocchi, ecc.
Veloce, fluido e di lunga durata.
La lunghezza è normalmente 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Macchinari: trapano a mano, trapano.Uso bagnato.
OD | D1 | D2 | D3 | T | Dimensione del segmento | Qtà segmento | Lunghezza/mm | Filo | ||
27F | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
32F | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
40F | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3,5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
52F | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3,5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
65 F | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3,5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
71F | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
76 F | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
81F | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
91F | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
101F | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3,5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
111 F | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3,5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
131F | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3,5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
161F | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3,5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
181F | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3,5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
210 F | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
255 F | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3,5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRA |
Utilizzato principalmente per forare calcestruzzo, cemento armato, mattoni, blocchi, ecc.
Qualità suprema, migliore rimozione della polvere, alta velocità, fluidità e lunga durata.
La lunghezza è normalmente 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Macchinari: trapano a mano, trapano.Uso bagnato.