Mola a tazza diamantata
Applicazione:
Levigatura di tutti i tipi di calcestruzzo, mattoni, blocchi e muratura, per la pulizia di superfici ruvide.Aggressivo ed efficiente.
Macchinari: Smerigliatrice angolare.Uso asciutto o bagnato.
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MDP105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
MDP115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
MDP125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
MDP180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MSP105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
MSP115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
MSP125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MSP180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |
Ruota a tazza turbolenta segmentata
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MFS105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18/10 |
MFS115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MFS125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
MFS180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 24/12 |
Ruota a tazza turbo
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Larghezza dei denti | Spessore dei denti |
MWL105 | 4"(100mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
Mola a tazza sinterizzata
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Larghezza dei denti | Spessore dei denti |
MSJ105 | 4"(105mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ115 | 4,5"(115 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ125 | 5"(125mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ150 | 6"(150mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ180 | 7"(180mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
Ruota a tazza con freccia
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MAR100 | 4"(100mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 5 |
MAR115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR150 | 6"(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 8 |
MAR180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 10 |
Ruota a tazza per fiori normale
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MFL105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 8 |
MFL115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 9 |
MFL125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 10 |
MFL150 | 6"(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 11 |
MFL180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 12 |
Ventola a tazza
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MFN105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN150 | 6"(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
MFN180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
Ruota a tazza Sunshine
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti |
MSN105 | 4"(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 10 |
MSN115 | 4,5"(115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 11 |
MSN125 | 5"(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 12 |
MSN150 | 6"(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 13 |
MSN180 | 7"(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 14 |
Ruota a doppia tazza in alluminio
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Larghezza dei denti |
MAL105 | 4"(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL115 | 4,5"(115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL125 | 5"(125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
Pezzo di macinazione di tipo A
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti | Grana diamantata | ||
Grossolano | medio | Bene | |||||
GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Pezzo di macinazione tipo B
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti | Grana diamantata | ||
Grossolano | medio | Bene | |||||
GPB096 | 96 mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Pezzo di macinazione tipo C
Oggetto numero. | Diametro | Pergolato | Spessore dei denti | Numero di denti | Grana diamantata | ||
Grossolano | medio | Bene | |||||
GPC076 | 76 mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Pezzo di macinazione tipo T
Oggetto numero. | Diametro | Spessore dei denti | Numero di denti | Grana diamantata | ||
Grossolano | medio | Bene | ||||
GPT100 | 100mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |